参数指标/Specification
| 材料类型/Film type | PET, BOPP, PE, CPP, PVC 等卷状材料 / Roll Materials |
| 材料厚度 / Thickness | 12 ~ 150um |
| 原料最大直径/Max. dia. ntawm niam yob | 800 hli |
| 原料管芯/Core dia. ntawm niam yob | 3 "纸管 / 3" ntawv core & 6 "纸管 / 6" ntawv core |
| 原料最大宽度/Max. dav ntawm zaj duab xis | 1300 hli |
| 辊面宽度 / Roller dav | 1400 hli |
| 收卷管芯/Core dia. ntawm tus ntxhais yob | 3 "纸管 / 3" ntawv core & 6 "纸管 / 6" ntawv core |
| 收卷最大直径/Max. dia. ntawm tus ntxhais yob | 800 hli |
| 纠编范围/Edge guiding range | 150 hli |
| 机械速度/Mechanical ceev | 450m/feeb |
| 复卷速度/Rewinding ceev | 10-450m/min (Qhov ceev tiag tiag nyob ntawm cov khoom siv) |
注意:机器可根据客户要求定制
Lus Cim: Lub tshuab tuaj yeem hloov kho raws li cov neeg siv khoom xav tau
选装.Optional device
可选装印刷缺陷检测系统
Kev xaiv qhov system nrhiav kom paub qhov tsis zoo ntawm kev luam ntawv



