参数指标/Specification
| 材料类型/Film type | PET, BOPP, PE, CPP, PVC 等卷状材料 / Roll Materials |
| 材料厚度 / Thickness | 0.012-0.10 hli |
| 原料最大直径/Max. dia. ntawm niam yob | 600 hli |
| 原料管芯/Core dia. ntawm niam yob | 3 "纸管 / 3" ntawv core & 6 "纸管 / 6" ntawv core |
| 原料最大宽度/Max. dav ntawm zaj duab xis | 600 hli |
| 辊面宽度 / Roller dav | 700 hli |
| 收卷管芯/Core dia. ntawm tus ntxhais yob | 3 "纸管 / 3" ntawv core & 6 "纸管 / 6" ntawv core |
| 收卷最大直径/Max. dia. ntawm tus ntxhais yob | 600 hli |
| 纠编范围/Edge guiding range | ± 75 hli |
| 机械速度/Mechanical ceev | 300m/feeb |
| 复卷速度/Rewinding ceev | 10-300m/min (Qhov ceev tiag tiag nyob ntawm cov khoom siv) |
选装.Optional device
可选装印刷缺陷检测系统
Kev xaiv qhov system nrhiav kom paub qhov tsis zoo ntawm kev luam ntawv





