Kev piav qhia txog khoom
● Kev piav qhia:
1.Qauv LQGZ series Corrugated Yeeb Nkab Tsim Kab tau siv cov pwm txuas saw, uas yooj yim rau kev rhuav tshem thiab qhov ntev ntawm cov khoom tuaj yeem hloov kho. Nws yog kev ua haujlwm ruaj khov nrog tus nqi tsim khoom sai txog li 12m / feeb, muaj qhov sib piv ntawm kev ua tau zoo thiab tus nqi siab heev.
● Daim Ntawv Thov:
2.Cov kab ntau lawm no yog tsim rau kev tsim khoom xws li cov raj xa xov hlau rau tsheb, cov kav hlau hluav taws xob, cov raj tshuab ntxhua khaub ncaws, cov raj cua txias, cov raj telescopic, cov raj ua pa kho mob thiab ntau yam khoom siv pwm hollow thiab lwm yam.
Cov Lus Qhia Tshwj Xeeb
| Qauv | Lub zog tsav tsheb | Kev ceev ntawm kev tsim khoom | Pwm puag ncig (hli) | Txoj kab uas hla | Tshuab Extruder | Tag nrho lub zog |
| LQGZ-20-2 | 1.5kw | 8-12m/feeb | 2000 xyoo | 7-20 hli | ∅45 | 15kw |
| LQGZ-35-2 | 2.2kw | 8-12m/feeb | 2000 xyoo | 10-35 hli | ∅50 | 20kw |
| LQGZ-35-3 | 2.2kw | 8-12m/feeb | 3000 | 10-35 hli | ∅50-∅65 | 30kw |
| LQGZ-35-4 | 4kw | 8-12m/feeb | 4000 | 10-35 hli | ∅65 | 30kw |
| LQGZ-55-3 | 4kw | 6-10m/feeb | 3000 | 13-55 hli | ∅65 | 35kw |
| LQGZ-55-4 | 5.5kw | 6-10m/feeb | 4000 | 13-55 hli | ∅65 | 35kw |
| LQGZ-80-3 | 5.5kw | 4-8m/feeb | 3000 | 20-80 hli | ∅80 | 50kw |







