Kev piav qhia txog khoom
1.Daim Ntawv Thov
2.Haum rau txhua yam kav dej UPVC thiab cov khoom siv.
3.Cov yam ntxwv
4.Siv cov ntsia hlau sib xyaw nrog chrome plating nto, tsis muaj lub nplhaib backstop thiab lub nplhaib thrust, kev ua haujlwm yas yuav raug pom zoo heev, txo qhov cua sov shear, tau txais kev tiv thaiv acid corrosion zoo dua;
5.Ntawm lub thoob nruab nrog ntau theem cua kiv cua kom ntseeg tau tias qhov kub thiab txias ntawm cua sov, txawm tias cua sov.
6.Ob chav tub ntxhais rub lub valve, kom tau raws li cov khoom sib txawv tub ntxhais rub cov kev xav tau.
Cov Lus Qhia Tshwj Xeeb
| Qauv tshuab | LQS1500UPVC | LQS1700UPVC | LQS2200UPVC | ||||
| Chav Txhaj Tshuaj | A | B | A | B | A | B | |
| Lub hau ntswj txoj kab uas hla / hli | 42 | 45 | 45 | 50 | 50 | 55 | |
| Qhov piv ntawm cov ntsia hlau L/D / L/D | 21.4 | 20 | 22 | 19.8 | 22 | 20 | |
| Ntim txhaj tshuaj / cm3 | 277 | 318 | 357 | 441 | 490 | 593 | |
| Qhov hnyav txhaj tshuaj (PS) / g / Oz | 343 | 394 | 442 | 546 | 606 | 733 | |
| 12 | 14 | 15.5 | 19.3 | 21.4 | 26 | ||
| Yas ua kom du / g/s | 22 | 28 | 27 | 34 | 34 | 40 | |
| Tus nqi txhaj tshuaj / g / s | 170 | 195 | 210 | 250 | 270 | 320 | |
| Kev txhaj tshuaj siab / Mpa | 183 | 159 | 188 | 152 | 168 | 139 | |
| Cov ntsia hlau ceev / rpm | 200 | 180 | 200 | ||||
| Chav Clamping | |||||||
| Lub zog clamping / KN | 1500 xyoo | 1700 xyoo | 2200 | ||||
| Qhib stroke / hli | 400 | 435 | 485 | ||||
| Qhov chaw ntawm cov khi-bars (WxH) / mm | 430X430 | 480X480 | 530X530 | ||||
| Qhov siab tshaj plaws ntawm pwm / hli | 480 | 535 | 550 | ||||
| Qhov siab tsawg kawg nkaus ntawm pwm / hli | 160 | 180 | 200 | ||||
| Lub zog ntawm lub tshuab ejector / hli | 130 | 145 | 142 | ||||
| Lub zog ejector / KN | 53 | 70 | 90 | ||||
| Tus lej tawm / PC | 5 | 5 | 9 | ||||
| Pwm Dlhos txoj kab uas hla / hli | 125 | 125 | 160 | ||||
| Lwm tus | |||||||
| Max.Twj tso kua siab / Mpa | 16 | 16 | 16 | ||||
| Lub zog ntawm lub twj tso kua mis / KW | 18.5 | 23 | 23 | ||||
| Lub zog cua sov / KW | 10.3 | 12.3 | 15 | ||||
| Tshuab qhov ntev (LXWXH) / m | 4.5X1.35X1.9 | 5.13X1.45X2.12 | 5.5X1.5X2.2 | ||||
| Lub peev xwm roj tank / L | 250 | 300 | 320 | ||||
| Tshuab Nyhav / tuj | 4 | 6 | 7 | ||||
| Qauv tshuab | LQS2700UPVC | LQS3500UPVC | LQS4100UPVC | ||||
| Chav Txhaj Tshuaj | A | B | A | B | A | B | |
| Lub hau ntswj txoj kab uas hla / hli | 60 | 64 | 70 | 75 | 75 | 80 | |
| Qhov piv ntawm cov ntsia hlau L/D / L/D | 22 | 20.6 | 21.8 | 20.3 | 22 | 20.6 | |
| Qhov ntim txhaj tshuaj / cm3 | 760 | 865 | 1327 xyoo | 1524 xyoo | 1590 xyoo | 1809 xyoo | |
| Qhov hnyav txhaj tshuaj (PS) / g / Oz | 940 | 1070 | 1641 xyoo | 1885 xyoo | Xyoo 1966 | 2236 | |
| 33.2 | 37.8 | 58 | 66.5 | 69.5 | 79 | ||
| Yas ua kom du / g/s | 52 | 64 | 65 | 73 | 73 | 80 | |
| Tus nqi txhaj tshuaj / g / s | 350 | 390 | 400 | 450 | 430 | 480 | |
| Kev txhaj tshuaj siab / Mpa | 162 | 143 | 168 | 146 | 173 | 152 | |
| Cov ntsia hlau ceev / rpm | 180 | 160 | 150 | ||||
| Chav Clamping | |||||||
| Lub zog clamping / KN | 2700 | 3500 | 4100 | ||||
| Qhib stroke / hli | 553 | 650 | 715 | ||||
| Qhov chaw ntawm cov khi-bars (WxH) / mm | 580X580 | 720X670 | 770X720 | ||||
| Qhov siab tshaj plaws ntawm pwm / hli | 580 | 740 | 780 | ||||
| Qhov siab tsawg kawg nkaus ntawm pwm / hli | 220 | 250 | 250 | ||||
| Lub zog ntawm lub tshuab ejector / hli | 150 | 160 | 180 | ||||
| Lub zog ejector / KN | 90 | 100 | 125 | ||||
| Tus lej tawm / PC | 9 | 13 | 13 | ||||
| Pwm Dlhos txoj kab uas hla / hli | 160 | 160 | 160 | ||||
| Lwm tus | |||||||
| Max.Twj tso kua siab / Mpa | 16 | 16 | 16 | ||||
| Lub zog ntawm lub twj tso kua mis / KW | 31 | 45 | 55 | ||||
| Lub zog cua sov / KW | 17 | 20 | 25 | ||||
| Tshuab qhov ntev (LXWXH) / m | 5.9X1.6X2.2 | 7.0X1.75X2.2 | 7.3X2.0X2.4 | ||||
| Lub peev xwm roj tank / L | 360 | 600 | 700 | ||||
| Tshuab Nyhav / tuj | 8 | 11 | 15 | ||||
Yees duab
-
LQ PVC Ib Txheej / Ntau Txheej Kub Rwb Thaiv Tsev Corru...
-
LQYJBA90-60L Tsis Siv Neeg Siab 60L Tshuab Moulding Tshuab
-
LQ5L-1800 Tsib txheej co-extrusion zaj duab xis tshuab ...
-
LQYJBA-500L Tsis Siv Neeg Tag Nrho 500L Tshuab Moulding Tshuab
-
LQBUD-65 & 70 & 80 Tshuab Pwm Tshuab S...
-
LQ ZH50C Txhaj Tshuaj Tshuab Moulding Lag Luam Wholesale







